Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | EB | EH | GD | HD | HT | RK | BA | EB | EH | GD | HD | HT | RK | BA | EB | EH | GD | HD | HT | RK | BA | EB | EH | GD | HD | HT | RK | BA | EB | EH | GD | HD | HT | RK | |||||||||||
| 1 | Marc Becker / Nicole Giersbeck | TSG Bremerhaven e.V. | Finale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 2 | Holger Bernien / Sylvia Bernien | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 3 | Mike Bühring / Melanie Bühring | TSA CREATIV im GVO Oldenburg e.V. | Finale | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 4 | Harald Wolff / Antje Wolff | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3. | ||||||
BA : Andrea Beer
EB : Boris Exeler
EH : Hans-Joachim Eggert
GD : Dieter Goerke
HD : Domenik Herrmann
HT : Therese Harnisch
RK : Kay Röhrig