Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | GN | GS | KL | OJ | BD | GN | GS | KL | OJ | BD | GN | GS | KL | OJ | BD | GN | GS | KL | OJ | BD | GN | GS | KL | OJ | |||||||||||
| 1 | Wolfgang Ahlrichs / Nicole Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 9.-11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||
| 2 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 9.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | ||||
| 4 | Jan Brandt / Iwona Drzymala | TTC Atlantic Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 9.-11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | ||||
| 5 | Hans-Ulrich Bucek / Angelika Schneider | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 7 | 15.-16. |
| 6 | Roman Fischer / Jacqueline Baumann | TTC Atlantic Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 17.-18. |
| 7 | Nils Frederich / Katrin Frederich | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 6 | 17.-18. |
| 8 | Robert Hiller / Kerstin Hiller | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 23 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | 9 | ||||
| 9 | Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | TSC Neumünster e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 10 | Stefan Holz / Valentina Holz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 19 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | ||||
| Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
| 11 | Frank Huch / Birgit Huch | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 15.-16. |
| 12 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 13 | Holger Kursawe / Ursula Rübcke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 11 | ||||
| Finale | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 14 | Mike Peters / Kerstin Peters | TC Seestern Rostock | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 19. |
| 15 | Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | Thomas Schade / Daniela Schade | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | ||||
| Finale | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 17 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 8 | 14. |
| 18 | Thomas Schuldt / Birgit Schuldt | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 9 | 13. |
| 19 | Andreas Sierck / Ulrike Bade | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 20 | Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 9 | ||||
BD : Doris Bahr
GN : Norbert Glohr
GS : Stefan Geipelt
KL : Lars Kirchwehm
OJ : Jens Oldenburg