| Finale | |||
| 1. | 15 | Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | Flensburger TC e.V. |
| 2. | 12 | Tilo Kornak / Barbara Kornak | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 3. | 16 | Thomas Schade / Daniela Schade | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. |
| 4. | 10 | Stefan Holz / Valentina Holz | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 5. | 9 | Dirk Hoffmann / Monika Hoffmann | TSC Neumünster e.V. |
| 6. | 13 | Holger Kursawe / Ursula Rübcke | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7.-8. | 20 | Thomas von Huenerbein / Natascha von Huenerbein | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
| 7.-8. | 8 | Robert Hiller / Kerstin Hiller | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 9.-11. | 2 | Jens Baethke / Andrea Baethke | Club Saltatio Hamburg e.V. |
| 9.-11. | 1 | Wolfgang Ahlrichs / Nicole Ahlrichs | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 9.-11. | 4 | Jan Brandt / Iwona Drzymala | TTC Atlantic Hamburg e.V. |
| 12. | 19 | Andreas Sierck / Ulrike Bade | Grün-Gold-Club Schleswig e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 13. | 18 | Thomas Schuldt / Birgit Schuldt | TSA d. TSV Reinbek e.V. |
| 14. | 17 | Gunnar Schramm / Ute Hamann | TanzCentrum Gold und Silber Bremen e.V. |
| 15.-16. | 5 | Hans-Ulrich Bucek / Angelika Schneider | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 15.-16. | 11 | Frank Huch / Birgit Huch | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
| 17.-18. | 7 | Nils Frederich / Katrin Frederich | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. |
| 17.-18. | 6 | Roman Fischer / Jacqueline Baumann | TTC Atlantic Hamburg e.V. |
| 19. | 14 | Mike Peters / Kerstin Peters | TC Seestern Rostock |
Bemerkungen :