Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | GN | GS | KL | OJ | BD | GN | GS | KL | OJ | BD | GN | GS | KL | OJ | BD | GN | GS | KL | OJ | BD | GN | GS | KL | OJ | |||||||||||
| 30 | Thomas Benthien / Anke Benthien | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 7 | 16.-17. |
| 31 | Holger Bernien / Sylvia Bernien | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 32 | Thorsten Sven Berthold / Gesa Nehls | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 33 | Ingo Carstens / Sandra Schneider | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-23. |
| 34 | Hendrik Lars Claaßen / Melanie Schiekel | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | ||||
| Finale | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
| 36 | Andreas Franz / Petra Franz | TSC Casino Oberalster Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 19. |
| 37 | Frank Garnath / Kirstin Tietgens | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | ||||
| Finale | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 38 | Andreas Gilles / Patricia Gilles | TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-23. |
| 39 | Marko Heller / Anja Heitmann | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 40 | Friedrich Hoppe / Regine Riechers | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 12 | 13. |
| 41 | Stefan Klüver / Andrea Klüver | Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 20. |
| 42 | Steffen Kniestedt / Antje Kniestedt | Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 21.-23. |
| 43 | Heinz-Jürgen Kühl / Jutta Kühl | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 44 | Jörg Markmann / Sabine Markmann | Club Saltatio Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 14 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 45 | Arno Nowatzky / Stefanie Nowatzky | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 14.-15. |
| 46 | Thorsten Rieck / Angela Rieck | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | 18. |
| 47 | Torge Rieper / Gisela Rieper | Uni Tanz Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 7 | 16.-17. |
| 48 | Heinz Gerd Stratmann / Susanne Stratmann | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 14 | 9.-10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 49 | Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 8 | ||||
| 50 | Torsten Wierczoch / Anja von dem Knesebeck-Wierczoch | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 14.-15. |
| 51 | Olaf Habermann / Andrea Peters | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 15 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 52 | Gunther Meißner-Klich / Melanie Meißner | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 13 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 53 | Jan Praedel / Nadine König-Haupthoff | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
BD : Doris Bahr
GN : Norbert Glohr
GS : Stefan Geipelt
KL : Lars Kirchwehm
OJ : Jens Oldenburg