Langsamer Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 31) Thomas Mühlhausen / Anja Mühlhausen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 32) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 31) Thomas Mühlhausen / Anja Mühlhausen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 32) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 31) Thomas Mühlhausen / Anja Mühlhausen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 32) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
| 31) Thomas Mühlhausen / Anja Mühlhausen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 32) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 31) Thomas Mühlhausen / Anja Mühlhausen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 32) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 31) Thomas Mühlhausen / Anja Mühlhausen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 18 | ||
| 32) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| 31) Thomas Mühlhausen / Anja Mühlhausen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 21 | ||
| 32) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||
| 31) Thomas Mühlhausen / Anja Mühlhausen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 | ||
| 32) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 16 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||
| 31) Thomas Mühlhausen / Anja Mühlhausen | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 27 | ||
| 32) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 18 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||
| 31) Thomas Mühlhausen / Anja Mühlhausen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | ||
| 32) Holger Sander / Ursula Christa Sander | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 |
A : Andreas Neuhaus
B : Martin Heilbut
C : Zita Antonia Simon
D : Stefan Geipelt
E : Hendrik Stein